LeaderBoard

Qui est meilleur que bibi ? Ouais bah faut combattre à coup de messages les Rêveurs 🤣


Comment ça marche

> Miam miam les stats

Le leaderboard regroupe les membres actifs de la communauté sur quatre axes distincts 😉
Le premier onglet classe les membres selon le nombre de messages, puis le temps de visionnage et enfin les clips.

Le second onglet est dédié au Pokédex et classe les membres selon le nombre de Pokémon possédés, puis les shiny et les tentatives.
Le troisième onglet suit les soirées Mario Kart avec les points MK8 Deluxe et Mario Kart World cumulés par participant.
Le quatrième classe les joueurs par succès Pokémon obtenus, puis par succès ultimes. Les égalités restantes sont départagées par pseudo.
Clique sur un pseudo pour ouvrir le profil, ou sur le bouton Pokédex pour voir le détail complet 🍃

Profil Le pseudo mène directement à la page profil du membre.
Temps live Affiché en heures et minutes pour une lecture rapide.
Pokédex Un accès direct permet d'ouvrir le Pokédex du membre en un clic.
# Viewers Heure de visionnage Messages Clips
🥇 sunshineyuki_ 0min 1 650 0
🥈 telisa299 221h 50min 1 372 8
🥉 RealNerox_ 208h 30min 1 297 1
4 xnorbal 158h 10min 1 287 12
5 BouftyBot 0min 1 119 0
6 ShepaDesko 58h 40min 859 7
7 j4yc0_no 90h 40min 814 0
8 Tescat 210h 50min 787 0
9 havalowne 0min 654 0
10 adeline49000 301h 10min 596 0
11 calimtgg 66h 50min 561 0
12 katriellesully 31h 00min 472 0
13 M8_Hec_tor_ 17h 40min 436 0
14 ShikikanHaseo 427h 40min 376 0
15 Zeubire 21h 00min 368 0
16 ShiniiOkami 440h 50min 342 0
17 Swago_oo 63h 20min 331 0
18 Seraphin_be 32h 00min 286 0
19 romanecool 51h 50min 242 2
20 Striky_93 13h 40min 228 0
21 Skyjoy__ 100h 10min 209 0
22 floxi438 82h 00min 204 0
23 Kushi_Scara 19h 10min 194 0
24 ItoEnrique 81h 20min 163 0
25 xDream_s 642h 20min 137 29
26 DocteurWhite 0min 112 0
27 atur0m 5h 30min 105 0
28 X_Zox 92h 40min 80 0
29 shirungaaa_ 3h 50min 67 0
30 Jirengo 146h 00min 58 0
31 nonox302 11h 10min 53 0
32 aykalimero 70h 30min 46 0
33 did_again 44h 50min 38 0
34 Grey_Tv__ 36h 20min 27 0
35 Comte_L 15h 20min 21 0
36 unevievolee89 6h 10min 13 0
37 Lung_Ba 579h 30min 8 0
38 iNono 2h 00min 4 0
39 The_Basteur 1h 30min 4 0
40 ZekrTV 4h 40min 3 0
41 Timberzzman 490h 20min 0 0
42 SofayOff 2h 40min 0 0
43 kehmyo 2h 20min 0 0
44 Naho__X 20min 0 0
45 clitorisme 0min 0 0
46 groscochon_ 0min 0 0
47 joelarainette 0min 0 0
48 Kieroy 0min 0 0
49 MadeInBryan 0min 0 0
50 mybiggest_beefstake 0min 0 0
51 shepatrop 0min 0 0
# Viewers Pokémon possédés Shiny possédés Tentatives Pokédex
🥇 sunshineyuki_ 1 982 30 4 208 Pokédex
🥈 RealNerox_ 1 956 31 4 433 Pokédex
🥉 Skyjoy__ 1 100 3 2 392 Pokédex
4 xDream_s 1 068 40 2 836 Pokédex
5 aykalimero 935 18 2 189 Pokédex
6 ItoEnrique 828 15 2 008 Pokédex
7 Striky_93 669 16 1 670 Pokédex
8 iNono 629 12 1 442 Pokédex
9 ShepaDesko 619 26 1 290 Pokédex
10 ShiniiOkami 607 12 1 125 Pokédex
11 atur0m 593 11 1 210 Pokédex
12 xnorbal 539 17 1 285 Pokédex
13 telisa299 338 17 730 Pokédex
14 romanecool 294 11 753 Pokédex
15 joelarainette 188 11 483 Pokédex
16 shepatrop 186 14 531 Pokédex
17 calimtgg 182 3 315 Pokédex
18 Zeubire 164 9 389 Pokédex
19 ZekrTV 159 6 371 Pokédex
20 adeline49000 134 6 376 Pokédex
21 Kushi_Scara 111 4 258 Pokédex
22 j4yc0_no 102 6 304 Pokédex
23 Jirengo 94 2 226 Pokédex
24 MadeInBryan 93 8 224 Pokédex
25 ShikikanHaseo 92 5 252 Pokédex
26 M8_Hec_tor_ 47 2 142 Pokédex
27 Tescat 46 5 138 Pokédex
28 floxi438 44 3 104 Pokédex
29 Seraphin_be 22 2 47 Pokédex
30 Swago_oo 20 3 49 Pokédex
31 Comte_L 19 4 29 Pokédex
32 havalowne 18 2 68 Pokédex
33 mybiggest_beefstake 16 6 24 Pokédex
34 nonox302 14 0 31 Pokédex
35 Kieroy 7 3 12 Pokédex
36 katriellesully 5 0 29 Pokédex
37 The_Basteur 5 0 12 Pokédex
38 BouftyBot 4 0 11 Pokédex
39 Grey_Tv__ 3 2 4 Pokédex
40 shirungaaa_ 3 0 14 Pokédex
41 SofayOff 3 0 3 Pokédex
42 groscochon_ 2 0 4 Pokédex
43 DocteurWhite 2 0 2 Pokédex
44 kehmyo 1 1 0 Pokédex
45 X_Zox 1 0 4 Pokédex
46 Naho__X 1 0 1 Pokédex
47 Timberzzman 1 0 1 Pokédex
48 unevievolee89 0 0 1 Pokédex
49 clitorisme 0 0 0 Pokédex
50 did_again 0 0 0 Pokédex
51 Lung_Ba 0 0 0 Pokédex

Les succès validés sont comptés, même si leur cadeau n’a pas encore été récupéré. Un succès ne compte qu’une fois.

# Joueur Succès obtenus Ultimes Progression Détail
🥇 RealNerox_ 333 / 654 11 50,9 % Succès
🥈 sunshineyuki_ 302 / 654 7 46,2 % Succès
🥉 xDream_s 265 / 654 6 40,5 % Succès
4 xnorbal 219 / 654 5 33,5 % Succès
5 aykalimero 215 / 654 4 32,9 % Succès
6 ShiniiOkami 213 / 654 5 32,6 % Succès
7 iNono 208 / 654 5 31,8 % Succès
8 Striky_93 208 / 654 4 31,8 % Succès
9 ShepaDesko 206 / 654 4 31,5 % Succès
10 ItoEnrique 203 / 654 4 31,0 % Succès
11 atur0m 188 / 654 4 28,7 % Succès
12 telisa299 181 / 654 3 27,7 % Succès
13 romanecool 153 / 654 3 23,4 % Succès
14 joelarainette 125 / 654 3 19,1 % Succès
15 ZekrTV 124 / 654 2 19,0 % Succès
16 shepatrop 121 / 654 3 18,5 % Succès
17 calimtgg 116 / 654 3 17,7 % Succès
18 Zeubire 108 / 654 1 16,5 % Succès
19 MadeInBryan 89 / 654 2 13,6 % Succès
20 ShikikanHaseo 81 / 654 0 12,4 % Succès
21 M8_Hec_tor_ 74 / 654 1 11,3 % Succès
22 Tescat 72 / 654 0 11,0 % Succès
23 floxi438 61 / 654 0 9,3 % Succès
# Participants Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart World
🥇
PapaMK
16 174 0
🥈 13 272 682
🥉 11 319 841
4 11 137 796
5 10 747 54
6 8 392 365
7 7 455 143
8 6 991 149
9 5 427 0
10
Shani
5 404 0
11 3 559 46
12
Papa62
3 506 0
13 2 699 605
14
Vixi Amare
1 853 0
15
kequette 79
1 256 144
16
Teitalia
1 064 0
17
Trivette
1 050 0
18
Kisuke
955 0
19 709 0
20 586 0
21
Thibars35
531 0
22
KinguBen
515 0
23
Supa_Kirumi
506 0
24
Loup Blanc
343 0
25
DjMonkey
319 0
26 309 0
27
Kaden
284 0
28
FrancKyBZH
262 0
29
Val13
259 0
30
Yuzuu
253 0
31
2.89m Abo
241 0
32
Kozune
239 0
33 232 619
34
Turlardeo
232 0
35
Théo
212 0
36
DJChatoune
197 0
37
Diablotin
160 0
38
Desko
158 0
39
Tomiko
157 0
40 149 0
41
Azox
127 72
42
Kroky
121 0
43
Scar
113 0
44
Fang
109 0
45
Natalou
109 0
46
MK_Ika
108 0
47
Azoriel
107 0
48
Garfield_3333
104 0
49
Haruka
98 0
50
S.R
91 0
51 89 0
52
Anna
88 0
53
Capt.Poro
79 0
54
Val ToomiX
75 0
55
El
74 0
56
King
74 0
57
Lollix_FT
74 0
58
MaatPaac
64 0
59
Wright
63 0
60
Survivor
61 0
61
Robin
53 0
62
Alex
50 0
63
Kyugojemy
43 0
64
RR
37 0
65
Gen
33 0
66
Clem
32 0
67
Koro_goat
29 0
68
Panda
25 0
69
Fruideb
22 0
70 0 451
71
BestQC
0 281
72
Swago
0 124
73
Neillik
0 96
74
Dark Vic
0 63
75 0 56